
Aktualna posebna ponudba:
-od 07.07.- 12.07.2025 Sveže meso
-od 30.06.-12.07.2025 Mesni izdelki + sezonski artikli
Artikel | EM | Cena (EUR/EM) | ||
Sv. rebra s kožo | kg | 4,89 | ||
Sv. stegno bk | kg | 5,39 | ||
Mg rebra, prsa | kg | 8,49 | ||
Sv. riba – ponudba velja do preklica | kg | 4,99 | ||
Mg bočnik sk – osso buco – ponudba velja do preklica | kg | 8,99 | ||
Mg rep – ponudba velja do preklica | kg | 5,99 | ||
Mg vampi – sveži – ponudba velja do preklica | kg | 2,99 | ||
Mg ledvice – ponuda velja do preklica | kg | 1,40 | ||
Mg jetra – ponudba velja do preklica | kg | 2,49 | ||
Sv. ledvice – ponudba velja do preklica | kg | 0,99 | ||
Sv. vranica – ponudba velja do preklica | kg | 0,99 | ||
Sv. nogice – ponudba velja do preklica | kg | 0,49 | ||
Sv. srce – ponudba velja do preklica | kg | 1,99 | ||
Sv. mesnate kosti – ponudba velja do preklica | kg | 0,39 | ||
Prekajene kocke – ponuda velja do preklica | kg | 1,99 | ||
Pleskavice 440 g | kom | 2,79 | ||
Zelenjavna klobasa | kg | 3,59 | ||
Zelenjavna klobasa 400 g | kom | 1,49 | ||
Zelenjavna klobasa 800 g | kom | 2,89 | ||
Pečena mesna slanina premium | kg | 8,59 | ||
Pečena mesna slanina s poprom premium | kg | 8,89 | ||
Prekajen vrat bk | kg | 6,49 | ||
Zaseka 125 g | kom | 0,69 | ||
Zaseka 400 g | kom | 2,19 | ||
Suha kmečka klobasa 200 g | kom | 2,39 | ||
ŽAR PROGRAM – Sezonski artikli | EM | Cena €/EM | ||
Klobasa za žar 300 g klasik, pikant | kom | 1,95 | ||
Klobasa za pečenje – pečenica | kg | 7,99 | ||
Klobasa za pečenje s sirom | kg | 7,99 | ||
Čevapčiči 440 g | kom | 3,49 | ||
Čevapčiči 880 g | kom | 6,99 | ||
Masa za čevapčiče 480 g | kom | 3,59 | ||
Masa za čevapčiče | kg | 7,49 | ||
Pleskavice 440 g – v posebni ponudbi od 30.6.-12.7.2025 | kom | 3,49 | ||
Goveji čevapčiči 440 g | kom | 3,89 | ||
Goveje pleskavice 440 g | kom | 3,89 | ||
Ražnjiči 400 g | kom | 3,49 | ||
Začinjen sv. vrat | kg | 8,99 | ||
Spare ribs klasik, pikant | kg | 7,59 | ||
Začinjena potrebuševina | kg | 8,99 |
Sprejemamo naročila za narezke 02/23 52 208