Aktualna posebna ponudba:
-od 13.04.- 18.04.2026 Sveže meso
-od 07.04.-18.04.2026 Sezonski artikli in Mesni izdelki
| Artikel | EM | Cena (EUR/EM) | ||
| Sv. pleče bk | kg | 3,99 | ||
| Sv. nogice | kg | 0,69 | ||
| Sv. ledvice – ponudba velja do preklica | kg | 1,09 | ||
| Sv. vranica – ponudba velja do preklica | kg | 1,09 | ||
| Sv. srce – ponudba velja do preklica | kg | 2,29 | ||
| Pleskavice 440 g | kom | 2,79 | ||
| Prekajen sv. vrat | kg | 6,29 | ||
| Dravska s sirom | kg | 6,69 | ||
| Kranjska klobasa | kg | 9,99 | ||
| Kranjska klobasa 240g | kom | 2,39 | ||
| Kranjska klobasa 480 g | kom | 4,59 | ||
| Pečena gozdarska salama | kg | 6,49 | ||
| Pečena gozdarska salama narezek 150g | kom | 1,49 | ||
| Haloški kot | kg | 14,95 | ||
| ŽAR PROGRAM + Sezonski artikli | EM | Cena €/EM | ||
| Klobasa za žar 300 g klasik, pikant | kom | 1,95 | ||
| Klobasa za pečenje – pečenica | kg | 7,99 | ||
| Klobasa za pečenje s sirom | kg | 7,99 | ||
| Čevapčiči 440 g | kom | 3,49 | ||
| Čevapčiči 880 g | kom | 6,99 | ||
| Masa za čevapčiče 480 g | kom | 3,59 | ||
| Masa za čevapčiče | kg | 7,49 | ||
| Pleskavice 440 g-v posebni ponudbi od 7.4.-18.4.2026 | kom | 3,49 | ||
| Goveji čevapčiči 440 g | kom | 3,89 | ||
| Goveje pleskavice 440 g | kom | 3,89 | ||
| Ražnjiči 400 g | kom | 3,49 | ||
| Začinjen sv. vrat | kg | 8,99 | ||
| Spare ribs klasik, pikant | kg | 7,59 | ||
| Začinjena potrebuševina | kg | 8,99 |
Sprejemamo naročila za narezke 02/23 52 208