Aktualna posebna ponudba:
-od 16.02.- 21.02.2026 Sveže meso
-od 16.02.-28.02.2026 Sezonski artikli + Mesni izdelki
| Artikel | EM | Cena (EUR/EM) | ||
| Sv. vrat sk | kg | 4,99 | ||
| Sv. mesnate kosti | kg | 0,29 | ||
| Mg bočnik (golenica) bk | kg | 12,49 | ||
| Sv. ledvice – ponudba velja do preklica | kg | 1,09 | ||
| Sv. vranica – ponudba velja do preklica | kg | 1,09 | ||
| Sv. srce – ponudba velja do preklica | kg | 2,29 | ||
| Meso iz razsola | kg | 7,89 | ||
| Hamburger | kg | 6,99 | ||
| Pepi piščančja posebna 400 g | kom | 0,99 | ||
| Pepi piščančja pariška | kg | 2,59 | ||
| Prekajena sv. riba | kg | 7,85 | ||
| Vinogradiška klobasa | kg | 3,29 | ||
| Prekajena sv. rebra | kg | 6,49 | ||
| Alpska salama | kg | 10,49 | ||
| ŽAR PROGRAM + Sezonski artikli | EM | Cena €/EM | ||
| Klobasa za žar 300 g klasik, pikant | kom | 1,95 | ||
| Klobasa za pečenje – pečenica | kg | 7,99 | ||
| Klobasa za pečenje s sirom | kg | 7,99 | ||
| Čevapčiči 440 g | kom | 3,49 | ||
| Čevapčiči 880 g | kom | 6,99 | ||
| Masa za čevapčiče 480 g | kom | 3,59 | ||
| Masa za čevapčiče | kg | 7,49 | ||
| Pleskavice 440 g | kom | 3,49 | ||
| Goveji čevapčiči 440 g | kom | 3,89 | ||
| Goveje pleskavice 440 g | kom | 3,89 | ||
| Ražnjiči 400 g | kom | 3,49 | ||
| Začinjen sv. vrat | kg | 8,99 | ||
| Spare ribs klasik, pikant | kg | 7,59 | ||
| Začinjena potrebuševina | kg | 8,99 |
Sprejemamo naročila za narezke 02/23 52 208