Aktualna posebna ponudba:
-od 03.11.- 08.11.2025 Sveže meso
-od 03.11.-15.11.2025 Mesni izdelki
| Artikel | EM | Cena (EUR/EM) | ||
| Sv. rebra brez kože | kg | 5,59 | ||
| Sv. file | kg | 8,39 | ||
| Mg pleče bk | kg | 12,95 | ||
| Sv. ledvice – ponudba velja do preklica | kg | 1,09 | ||
| Sv. vranica – ponudba velja do preklica | kg | 1,09 | ||
| Sv. srce – ponudba velja do preklica | kg | 2,29 | ||
| Sv. mesnate kosti – ponudba velja do preklica | kg | 0,55 | ||
| Hrenovke v naravnem ovitku | kg | 6,49 | ||
| Hrenovke v naravnem ovitku 250 g | kom | 1,65 | ||
| Šunka v ovitku | kg | 6,39 | ||
| Šunka v ovitku 400 g | kom | 2,75 | ||
| Mesni sir | kg | 4,39 | ||
| Prekajena prednja krača | kg | 3,49 | ||
| Francoska v kolobarju | kg | 5,49 | ||
| Suha kmečka klobasa 200 g | kom | 2,39 | ||
| ŽAR PROGRAM – Sezonski artikli | EM | Cena €/EM | ||
| Klobasa za žar 300 g klasik, pikant | kom | 1,95 | ||
| Klobasa za pečenje – pečenica | kg | 7,99 | ||
| Klobasa za pečenje s sirom | kg | 7,99 | ||
| Čevapčiči 440 g | kom | 3,49 | ||
| Čevapčiči 880 g | kom | 6,99 | ||
| Masa za čevapčiče 480 g | kom | 3,59 | ||
| Masa za čevapčiče | kg | 7,49 | ||
| Pleskavice 440 g | kom | 3,49 | ||
| Goveji čevapčiči 440 g | kom | 3,89 | ||
| Goveje pleskavice 440 g | kom | 3,89 | ||
| Ražnjiči 400 g | kom | 3,49 | ||
| Začinjen sv. vrat | kg | 8,99 | ||
| Spare ribs klasik, pikant | kg | 7,59 | ||
| Začinjena potrebuševina | kg | 8,99 |
Sprejemamo naročila za narezke 02/23 52 208